Причины возникновения проблемы
| Ошибки в цепи питания | 17 % |
| Потеря емкости аккумулятора | 28 % |
| Неисправен разъем питания | 16 % |
| Нарушение работы материнской платы | 13 % |
| Попадание жидкости на поверность платы и разъемы | 11 % |
| Остальные причины проблемы | 15 % |
Возможные услуги по ремонту смартфонов
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт разъема питания | 60 | 800 |
| Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
| Разборка | 45 | 600 |
| Комплексная чистка | 60 | 1100 |
| Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
| Замена системной платы | 60 | 1300 |
Можно у операторов сервисного центра по единому телефону в Челябинске -

Информация о других частых поломках
Самые часто встречающиеся поломки, которые мы чиним в нашей лаборатории ежемесячно
Наше оборудование
Работаем только на оригинальном, специализированном оборудовании: ремонтные станции HAKKO FX-952 ESD для монтажа BGA элементов; BGA трафареты под все чипы; ультразвуковые ванны; тестовое оборудование/карты.
Всегда есть все расходные материалы: микросхемы; комплекты ОЗУ; конденсаторы, диоды; флюс.
